产品介绍首页 > 产品介绍



镀(金)钯铜线
• 具有优良的导电和导热性能
• 具有很好的抗氧化性 ,较长的使用寿命
• 具有较好的第二焊点性能
• 高温高湿条件下有较好的可靠性
产品分类
类别 | 特征 | 应用范围 |
WS-PdCC | 优异的性能 | 高密度、多引脚 |
WS-AuPdCC | 具有较好的第二焊点性能 | LED、IC封装(QFN、QFP、BGA、CSP、RGB) |
机械性能
Dia/直径 | EL/延伸率(%) | BL/拉断力(gf) | |||
mil | um | WS-PCC | WS-AuPCC | WS-PCC | WS-AuPCC |
0.6 | 15 | 5-13 | 5-13 | 2-8 | 2-8 |
0.7 | 18 | 5-15 | 5-16 | 3-9 | 3-10 |
0.8 | 20 | 5-15 | 5-16 | 4-10 | 4-12 |
0.9 | 23 | 5-15 | 5-16 | 5-12 | 5-13 |
1.0 | 25 | 7-20 | 7-22 | 6-16 | 6-18 |
1.2 | 30 | 7-20 | 7-22 | 10-20 | 10-24 |
1.5 | 38 | 7-20 | 7-20 | 15-35 | 15-38 |
1.7 | 43 | 10-25 | 10-27 | 22-42 | 22-45 |
2.0 | 50 | 10-25 | 10-27 | 30-50 | 30-52 |
产品应用
![]() |
Process flow chart |
![]() |
![]() |