제품 소개홈 > 제품 소개



파라듐 도금 동와이어
• 전도성 좋고 열 전도성 좋다
• 항산화 좋다 사용 수명 길다.
• 2nd bond 성능이 좋다
• 고온고습 조건에서 신뢰성 좋다
제품 카테고리
| 종류 | 특징 | 적용 범위 |
| WS-PdCC | High performance | High density and amounts of pins |
| WS-AuPdCC | Good 2nd bond performance and workability | LED、IC Package (QFN、QFP、BGA、CSP、RGB) |
기계적 성질
| 직경 | 연신률(%) | 파단 강도(gf) | |||
| mil | um | WS-PCC | WS-AuPCC | WS-PCC | WS-AuPCC |
| 0.6 | 15 | 5-13 | 5-13 | 2-8 | 2-8 |
| 0.7 | 18 | 5-15 | 5-16 | 3-9 | 3-10 |
| 0.8 | 20 | 5-15 | 5-16 | 4-10 | 4-12 |
| 0.9 | 23 | 5-15 | 5-16 | 5-12 | 5-13 |
| 1.0 | 25 | 7-20 | 7-22 | 6-16 | 6-18 |
| 1.2 | 30 | 7-20 | 7-22 | 10-20 | 10-24 |
| 1.5 | 38 | 7-20 | 7-20 | 15-35 | 15-38 |
| 1.7 | 43 | 10-25 | 10-27 | 22-42 | 22-45 |
| 2.0 | 50 | 10-25 | 10-27 | 30-50 | 30-52 |
제품 응용
|
| Process flow chart |
|
|











